EMPAQUE DEL CARBURADOR
17332/152FMH01
Precio habitual $5.000KIT SUPERIOR DE EMPAQUES
PJHM125
Precio habitual $100.000KIT DE EMPAQUES COMPLETOS PARA MOTORES YCF
GUIA DE MOTORES
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
KIT DE EMPAQUES COMPLETO
PJCM125
Precio habitual $185.000KIT DE EMPAQUES COMPLETOS PARA MOTORES YCF
GUIA DE MOTORES
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
EMPAQUE DE CULATA
12220F
Precio habitual $35.000EMPAQUE DE CULATA MOTORES YCF MEDIDAS ESTANDAR
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
EMPAQUE CARCASA CLUTCH
2101B002
Precio habitual $35.000EMPAQUE CARCASA CLUTCH PARA LOS MOTORES YCF
GUIA DE MOTORES
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
EMPAQUE DE CILINDRO
12121/152FMI
Precio habitual $8.000EMPAQUES DE CILINDRO
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
EMPAQUE CARCASA CLUTCH
86437
Precio habitual $45.000EMPAQUE CARCASA CLUTCH DAYTONA
COMPATIBLE CON: MOTOR DAYTONA 150CC/190/190 5 CAMBIOS
EMPAQUE CENTRO MOTOR CLUTCH
11119/152FMH
Precio habitual $37.000EMPAQUE CARCASA CLUTCH PARA LOS MOTORES YCF
GUIA DE MOTORES
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
EMPAQUE CARBURADOR 22 (88)
SEAL-CARBU22
Precio habitual $10.000EMPAQUE CARBURADOR KEIHIN
SEAL-PE28
Precio habitual $10.000