CLUTCH COMPLETO
EC
Precio habitual $230.000CLUTCH COMPLETO PARA MOTORES 125(4) / 125 PILOT
(GUÍA DE MOTORES)
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL |
START 125 PILOT 125 |
4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
CLUTCH COMPLETO SEMI AUTOMATIC
21100L
Precio habitual $330.000CLUTCH COMPLETO PARA MOTORES SEMI AUTOMÁTICOS 88S(1)/ 88SE/ 125S(0)/ 125SE
(GUÍA DE MOTORES)
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
PASADOR PISTÓN
208J012
Precio habitual $12.000PASADOR DEL PISTÓN
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
CLIP PISTÓN
13222/152FMI
Precio habitual $5.000CLIP PISTÓN YCF
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
GUÍA CADENILLA
210C006
Precio habitual $45.000GUÍA CADENILLA DE DISTRIBUCIÓN PARA MOTOR (8) O SP2
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
GUÍA CADENILLA
210C007
Precio habitual $45.000GUÍA CADENILLA DE DISTRIBUCIÓN PARA MOTOR (8) O SP2
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
PLATINA TENSIONADORA
14670/152FMH
Precio habitual $12.000PLATINA TENSIONADORA PARA MOTOR 88,125,150 (0,1,4,6,7,88SE,125SE)
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
PULSADOR HIDRÁULICO
14530/152FMH
Precio habitual $15.000PULSADOR HIDRÁULICO PARA MOTOR 88,125,150 (0,1,4,6,7,88SE,125SE)
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
TENSOR CADENILLA
210F014
Precio habitual $131.000TENSOR CADENILLA DE DISTRIBUCIÓN PARA MOTOR (8) O SP2
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
RESORTE TENSOR CADENILLA
14513/152FMH
Precio habitual $5.000RESORTE TENSOR CADENILLA COMPATIBLE CON TODOS LO MOTORES YCF MENOS DAYTONA Y 50CC
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
PIÑON DISTRIBUCIÓN
15301-D002-0000
Precio habitual $15.000PIÑON DE DISTRIBUCIÓN PARA MOTORES YCF
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
ÁRBOL DE LEVAS
15100-G011-0005
Precio habitual $110.000ÁRBOL DE LEVAS
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|
CULATAS COMPLETAS
1122B-F009-00000W
Precio habitual $200.000CULATAS MOTORES YCF COMPLETAS
TIPO MOTOR | MOTOS | REF MOTOR | IMAGEN DE REFERENCIA |
MOTOR 125S |
START 125S | 0 | |
MOTOR 88 | START 88S | 1 |
|
MOTOR 88SE | START 88SE | 88SE | |
MOTOR 125SE | START 125 SE, BIGY 125 SE | 125SE | |
MOTOR 125 MANUAL | START 125 | 4 | |
MOTOR 150 | PILOT 150, BIGY 150MX | 6 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP1, SM150 | 7 |
|
MOTOR 150 | FACTORY SP2 | 8 |
|